Výsledky – 2001
12-tihodinovka
| vytrvalostní závod 12-tihodinovka | výsledek |
Tamiya
| Závod duben 4WD | výsledek |
| Závod duben Stock | výsledek |
| Závod duben Formule | výsledek |
| Závod duben GT | výsledek |
| Závod srpen TG 10 spalovací | výsledek |
Morava cup
| Závod květen junior | výsledek |
| Závod květen senior | výsledek |
| 2hodinovka červen | výsledek |
| Závod červenec junior | výsledek |
| Závod červenec senior | výsledek |
| Závod červenec placky | výsledek |
| Závod září junior | výsledek |
| Závod září senior | výsledek |
| Závod září placky | výsledek |
KYOSHO
| červen elektry | výsledek |
| červen elektry gtm | výsledek |
| červen spalovák | výsledek |
| září elektry | výsledek |
| září elektry gtm | výsledek |
| září spalovák | výsledek |
Moravský putovní pohár
| květen open | výsledek |
| květen open junior | výsledek |
| květen stock | výsledek |
| květen formule | výsledek |
| září open | výsledek |
| září open junior | výsledek |
| září stock | výsledek |
| září formule | výsledek |
Ostatní
| veřejný červen elektry | výsledek |
| veřejný červen spalovák | výsledek |
| veřejný září junior | výsledek |
| veřejný září senior | výsledek |
| veřejný září Stock | výsledek |
| tělocvična junior | výsledek |
| tělocvična senior | výsledek |
| tělocvična Formule | výsledek |




