Výsledky – 2010
XRAY Challenge 2010 – Blansko
| květen – TC | výsledek |
| květen – TC Stock | výsledek |
| květen Formule 1 | výsledek |
| květen GT | výsledek |
| červenec – TC | výsledek |
| červenec – TC Stock | výsledek |
| červenec Formule 1 | výsledek |
| červenec GT | výsledek |
| září – TC | výsledek |
| září – TC Stock | výsledek |
| září – Formule 1 | výsledek |
| září – GT | výsledek |
12-tihodinovka
| vytrvalostní závod 12-tihodinovka | výsledek |
KYOSHO
| KWC CZ květen – Expert | výsledek |
| KWC CZ květen – Sport | výsledek |
| KWC CZ květen – Spada | výsledek |
| KWC CZ červen – Expert | výsledek |
| KWC CZ červen – Sport | výsledek |
| KWC CZ červen – Spada | výsledek |
| KWC CZ září – Expert | výsledek |
| KWC CZ září – Sport | výsledek |
| KWC CZ září – Spada | výsledek |
MIMOBSPORT
| Modified | výsledek |
| Stock | výsledek |
| Hobby | výsledek |
| Nitro | výsledek |
| Modified | výsledek |
| Stock | výsledek |
| Hobby | výsledek |
| Nitro | výsledek |
Moravian Le Mans
| 2WD 1:10 | výsledek |




